domingo, 10 de mayo de 2026 · Camp Nou, Barcelona
Barcelona
Local
Real Madrid
Visitante
Barcelona vs Real Madrid — Pronóstico y Apuestas
🎯 Predicción
Consejo
Double chance : Barcelona or draw
Ganador probable: Barcelona (Win or draw)
Victoria Local
50%
Empate
50%
Victoria Visitante
0%
📊 Comparativa
¿Quieres apostar a este partido?
Las mejores casas para apostar desde Guatemala
📢 Publicidad · +18 · Aplican T&C de cada operador
⚔️ Enfrentamientos Directos (20 partidos)
13
Barcelona
0
Empates
7
Real Madrid
| Fecha | Ronda | Local | Result. | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| 11/01/26 | Final | Barcelona | 3 - 2 | Real Madrid |
| 26/10/25 | J10 | Real Madrid | 2 - 1 | Barcelona |
| 11/05/25 | J35 | Barcelona | 4 - 3 | Real Madrid |
| 26/04/25 | Final | Barcelona | 3 - 2 | Real Madrid |
| 12/01/25 | Final | Real Madrid | 2 - 5 | Barcelona |
| 26/10/24 | J11 | Real Madrid | 0 - 4 | Barcelona |
| 03/08/24 | Club Friendlies 5 | Barcelona | 2 - 1 | Real Madrid |
| 21/04/24 | J32 | Real Madrid | 3 - 2 | Barcelona |
| 14/01/24 | Final | Real Madrid | 4 - 1 | Barcelona |
| 28/10/23 | J11 | Barcelona | 1 - 2 | Real Madrid |
Forma: Barcelona
PJ
10
V
9
E
0
D
1
GF/GC
26/10
Forma: Real Madrid
PJ
10
V
5
E
2
D
3
GF/GC
20/15
⏱️ Goles por Minuto
| Minuto | Barcelona GF | Barcelona GC | Real Madrid GF | Real Madrid GC |
|---|---|---|---|---|
| 0-15' | 15 (17.05%) | 5 (15.63%) | 5 (7.04%) | 1 (3.33%) |
| 16-30' | 9 (10.23%) | 4 (12.50%) | 10 (14.08%) | 3 (10.00%) |
| 31-45' | 17 (19.32%) | 10 (31.25%) | 14 (19.72%) | 7 (23.33%) |
| 46-60' | 13 (14.77%) | 2 (6.25%) | 14 (19.72%) | 6 (20.00%) |
| 61-75' | 15 (17.05%) | 3 (9.38%) | 10 (14.08%) | 6 (20.00%) |
| 76-90' | 19 (21.59%) | 8 (25.00%) | 18 (25.35%) | 7 (23.33%) |
📉 Over/Under — Goles a Favor
| Línea | Barcelona | Real Madrid | ||
|---|---|---|---|---|
| Over | Under | Over | Under | |
| 0.5 | 34 | 0 | 31 | 3 |
| 1.5 | 26 | 8 | 24 | 10 |
| 2.5 | 18 | 16 | 9 | 25 |
| 3.5 | 7 | 27 | 5 | 29 |
Apuesta a Barcelona vs Real Madrid
Las mejores casas de apuestas para Guatemala 2026
📢 Publicidad · +18 · Aplican T&C de cada operador · Juega con responsabilidad