miércoles, 13 de mayo de 2026 · RCDE Stadium, Cornella de Llobregat
Espanyol
Local
Athletic Club
Visitante
Espanyol vs Athletic Club — Pronóstico y Apuestas
🎯 Predicción
Consejo
Double chance : draw or Athletic Club
Ganador probable: Athletic Club (Win or draw)
Victoria Local
10%
Empate
45%
Victoria Visitante
45%
📊 Comparativa
¿Quieres apostar a este partido?
Las mejores casas para apostar desde Guatemala
📢 Publicidad · +18 · Aplican T&C de cada operador
💰 Cuotas Bet365
Apostar en Bet365 →Total de goles
Doble oportunidad
Ambos equipos anotarán
📢 Publicidad · Cuotas de Bet365 · Pueden variar · +18 · Aplican T&C
⚔️ Enfrentamientos Directos (20 partidos)
6
Espanyol
6
Empates
8
Athletic Club
| Fecha | Ronda | Local | Result. | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| 22/12/25 | J17 | Athletic Club | 1 - 2 | Espanyol |
| 16/02/25 | J24 | Espanyol | 1 - 1 | Athletic Club |
| 19/10/24 | J10 | Athletic Club | 4 - 1 | Espanyol |
| 08/04/23 | J28 | Espanyol | 1 - 2 | Athletic Club |
| 18/01/23 | Round of 16 | Athletic Club | 1 - 0 | Espanyol |
| 04/09/22 | J4 | Athletic Club | 0 - 1 | Espanyol |
| 07/02/22 | J23 | Athletic Club | 2 - 1 | Espanyol |
| 26/10/21 | J11 | Espanyol | 1 - 1 | Athletic Club |
| 25/01/20 | J21 | Espanyol | 1 - 1 | Athletic Club |
| 30/10/19 | J11 | Athletic Club | 3 - 0 | Espanyol |
Forma: Espanyol
PJ
10
V
0
E
4
D
6
GF/GC
7/16
Forma: Athletic Club
PJ
10
V
3
E
0
D
7
GF/GC
10/16
📈 Estadísticas de Temporada
| Estadística | Espanyol | Athletic Club |
|---|---|---|
| Partidos (V/E/D) | 35 (10/9/16) | 35 (13/5/17) |
| Goles a Favor (Prom.) | 38 (1.1) | 40 (1.1) |
| Goles en Contra (Prom.) | 53 (1.5) | 51 (1.5) |
| Goles de Local | 18 (1.1/partido) | 21 (1.2/partido) |
| Goles de Visitante | 20 (1.1/partido) | 19 (1.1/partido) |
| Porterías a Cero | 9 | 6 |
| Falló en Marcar | 9 | 12 |
| Penaltis (Anotados/Total) | 3/3 | 5/5 |
| Mayor Racha de Victorias | 5 | 3 |
| Mayor Victoria | 3-2 (L) / 0-2 (V) | 4-2 (L) / 2-4 (V) |
⏱️ Goles por Minuto
| Minuto | Espanyol GF | Espanyol GC | Athletic Club GF | Athletic Club GC |
|---|---|---|---|---|
| 0-15' | 5 (12.82%) | 5 (9.62%) | 3 (7.50%) | 7 (13.73%) |
| 16-30' | 1 (2.56%) | 4 (7.69%) | 5 (12.50%) | 2 (3.92%) |
| 31-45' | 7 (17.95%) | 11 (21.15%) | 9 (22.50%) | 10 (19.61%) |
| 46-60' | 12 (30.77%) | 10 (19.23%) | 5 (12.50%) | 11 (21.57%) |
| 61-75' | 4 (10.26%) | 9 (17.31%) | 5 (12.50%) | 9 (17.65%) |
| 76-90' | 10 (25.64%) | 13 (25.00%) | 13 (32.50%) | 12 (23.53%) |
📉 Over/Under — Goles a Favor
| Línea | Espanyol | Athletic Club | ||
|---|---|---|---|---|
| Over | Under | Over | Under | |
| 0.5 | 26 | 9 | 23 | 12 |
| 1.5 | 11 | 24 | 12 | 23 |
| 2.5 | 1 | 34 | 3 | 32 |
| 3.5 | 0 | 35 | 2 | 33 |
Apuesta a Espanyol vs Athletic Club
Las mejores casas de apuestas para Guatemala 2026
📢 Publicidad · +18 · Aplican T&C de cada operador · Juega con responsabilidad