sábado, 14 de febrero de 2026 · , Mixco
Mixco
Local
Comunicaciones
Visitante
Mixco vs Comunicaciones — Pronóstico y Apuestas
🎯 Predicción
Consejo
Double chance : Mixco or draw
Ganador probable: Mixco (Win or draw)
Victoria Local
45%
Empate
45%
Victoria Visitante
10%
📊 Comparativa
¿Quieres apostar a este partido?
Las mejores casas para apostar desde Guatemala
📢 Publicidad · +18 · Aplican T&C de cada operador
⚔️ Enfrentamientos Directos (15 partidos)
6
Mixco
4
Empates
5
Comunicaciones
| Fecha | Ronda | Local | Result. | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| 04/10/25 | Apertura - 13 | Comunicaciones | 0 - 1 | Mixco |
| 26/07/25 | Apertura - 2 | Mixco | 1 - 0 | Comunicaciones |
| 05/03/25 | Clausura - 12 | Mixco | 1 - 0 | Comunicaciones |
| 18/01/25 | Clausura - 1 | Comunicaciones | 2 - 1 | Mixco |
| 18/09/24 | Apertura - 6 | Mixco | 2 - 1 | Comunicaciones |
| 07/04/24 | Clausura - 14 | Comunicaciones | 0 - 1 | Mixco |
| 28/10/23 | Apertura - 14 | Mixco | 2 - 1 | Comunicaciones |
| 23/04/23 | Clausura - 20 | Comunicaciones | 1 - 0 | Mixco |
| 26/02/23 | Clausura - 9 | Mixco | 0 - 0 | Comunicaciones |
| 09/10/22 | Apertura - 14 | Comunicaciones | 3 - 1 | Mixco |
Forma: Mixco
PJ
10
V
4
E
2
D
4
GF/GC
13/12
Forma: Comunicaciones
PJ
10
V
4
E
1
D
5
GF/GC
10/14
📈 Estadísticas de Temporada
| Estadística | Mixco | Comunicaciones |
|---|---|---|
| Partidos (V/E/D) | 29 (16/4/9) | 27 (8/5/14) |
| Goles a Favor (Prom.) | 39 (1.3) | 23 (0.9) |
| Goles en Contra (Prom.) | 29 (1.0) | 34 (1.3) |
| Goles de Local | 23 (1.6/partido) | 15 (1.2/partido) |
| Goles de Visitante | 16 (1.1/partido) | 8 (0.6/partido) |
| Porterías a Cero | 10 | 9 |
| Falló en Marcar | 7 | 13 |
| Penaltis (Anotados/Total) | 2/2 | 0/0 |
| Mayor Racha de Victorias | 4 | 1 |
| Mayor Victoria | 5-1 (L) / 1-2 (V) | 3-0 (L) / 2-3 (V) |
⏱️ Goles por Minuto
| Minuto | Mixco GF | Mixco GC | Comunicaciones GF | Comunicaciones GC |
|---|---|---|---|---|
| 0-15' | 4 (10.53%) | 3 (10.00%) | 4 (18.18%) | 6 (17.14%) |
| 16-30' | 2 (5.26%) | 4 (13.33%) | 5 (22.73%) | 3 (8.57%) |
| 31-45' | 7 (18.42%) | 9 (30.00%) | 3 (13.64%) | 7 (20.00%) |
| 46-60' | 4 (10.53%) | 6 (20.00%) | 1 (4.55%) | 8 (22.86%) |
| 61-75' | 13 (34.21%) | 6 (20.00%) | 3 (13.64%) | 9 (25.71%) |
| 76-90' | 8 (21.05%) | 2 (6.67%) | 6 (27.27%) | 2 (5.71%) |
📉 Over/Under — Goles a Favor
| Línea | Mixco | Comunicaciones | ||
|---|---|---|---|---|
| Over | Under | Over | Under | |
| 0.5 | 22 | 7 | 14 | 13 |
| 1.5 | 12 | 17 | 7 | 20 |
| 2.5 | 2 | 27 | 2 | 25 |
| 3.5 | 2 | 27 | 0 | 27 |
Apuesta a Mixco vs Comunicaciones
Las mejores casas de apuestas para Guatemala 2026
📢 Publicidad · +18 · Aplican T&C de cada operador · Juega con responsabilidad