domingo, 15 de febrero de 2026 · Estadio Manuel Felipe Carrera, Guatemala City
Municipal
Local
Achuapa
Visitante
Municipal vs Achuapa — Pronóstico y Apuestas
🎯 Predicción
Consejo
Double chance : Municipal or draw
Ganador probable: Municipal (Win or draw)
Victoria Local
45%
Empate
45%
Victoria Visitante
10%
📊 Comparativa
¿Quieres apostar a este partido?
Las mejores casas para apostar desde Guatemala
📢 Publicidad · +18 · Aplican T&C de cada operador
⚔️ Enfrentamientos Directos (20 partidos)
9
Municipal
7
Empates
4
Achuapa
| Fecha | Ronda | Local | Result. | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| 19/12/25 | Semi-finals | Municipal | 3 - 0 | Achuapa |
| 14/12/25 | Semi-finals | Achuapa | 1 - 1 | Municipal |
| 27/09/25 | Apertura - 12 | Municipal | 3 - 0 | Achuapa |
| 20/07/25 | Apertura - 1 | Achuapa | 2 - 2 | Municipal |
| 09/03/25 | Clausura - 13 | Achuapa | 2 - 1 | Municipal |
| 22/01/25 | Clausura - 2 | Municipal | 2 - 1 | Achuapa |
| 24/11/24 | Apertura - 16 | Achuapa | 1 - 1 | Municipal |
| 21/08/24 | Apertura - 5 | Municipal | 3 - 0 | Achuapa |
| 24/02/24 | Clausura - 7 | Municipal | 4 - 1 | Achuapa |
| 28/01/24 | Clausura - 2 | Achuapa | 2 - 0 | Municipal |
Forma: Municipal
PJ
10
V
6
E
2
D
2
GF/GC
16/9
Forma: Achuapa
PJ
10
V
4
E
3
D
3
GF/GC
12/12
📈 Estadísticas de Temporada
| Estadística | Municipal | Achuapa |
|---|---|---|
| Partidos (V/E/D) | 32 (20/8/4) | 31 (10/9/12) |
| Goles a Favor (Prom.) | 55 (1.7) | 33 (1.1) |
| Goles en Contra (Prom.) | 23 (0.7) | 40 (1.3) |
| Goles de Local | 36 (2.1/partido) | 28 (1.8/partido) |
| Goles de Visitante | 19 (1.3/partido) | 5 (0.3/partido) |
| Porterías a Cero | 14 | 9 |
| Falló en Marcar | 5 | 13 |
| Penaltis (Anotados/Total) | 3/3 | 2/2 |
| Mayor Racha de Victorias | 5 | 2 |
| Mayor Victoria | 4-1 (L) / 0-3 (V) | 4-1 (L) / 0-1 (V) |
⏱️ Goles por Minuto
| Minuto | Municipal GF | Municipal GC | Achuapa GF | Achuapa GC |
|---|---|---|---|---|
| 0-15' | 11 (20.00%) | 1 (4.35%) | 3 (9.09%) | 5 (12.50%) |
| 16-30' | 6 (10.91%) | 5 (21.74%) | 5 (15.15%) | 8 (20.00%) |
| 31-45' | 14 (25.45%) | 7 (30.43%) | 9 (27.27%) | 9 (22.50%) |
| 46-60' | 11 (20.00%) | 4 (17.39%) | 7 (21.21%) | 3 (7.50%) |
| 61-75' | 5 (9.09%) | 4 (17.39%) | 6 (18.18%) | 8 (20.00%) |
| 76-90' | 8 (14.55%) | 2 (8.70%) | 3 (9.09%) | 7 (17.50%) |
📉 Over/Under — Goles a Favor
| Línea | Municipal | Achuapa | ||
|---|---|---|---|---|
| Over | Under | Over | Under | |
| 0.5 | 27 | 5 | 18 | 13 |
| 1.5 | 17 | 15 | 11 | 20 |
| 2.5 | 10 | 22 | 3 | 28 |
| 3.5 | 1 | 31 | 1 | 30 |
Apuesta a Municipal vs Achuapa
Las mejores casas de apuestas para Guatemala 2026
📢 Publicidad · +18 · Aplican T&C de cada operador · Juega con responsabilidad